Banner Bike Bull

Osztrák gyártmányú motor akkumulátor,motorhoz,robogóhoz,quadhoz,jetskihez 6 hónap garanciával

Motor akku akció

Kérem tájékozódjon akciónkról elérhetőségeinken

Savas Ólom Akkumulátor

Típus Kód Kapacitás (Ah) Indítóáram (A) Méretek(H)(Sz)(M) Bruttó ár (Ft) Akciós Bruttó ár (Ft)
00412 6N4B-2A 4 - 102/48/96 3.780 2.990
00714 B39-6 7 - 126/48/126 5.330 4.400
00811 B49-6 8 - 91/83/160 6.520 5.400
01211 6N11A-3A 11 - 122/62/132 6.290 4.900
01225 6N12A-2D 12 - 156/57/116 8.625 6.900
01314 B38-6A 14 - 119/83/161 7.050 5.820
50312 YB3L-A 3 32 98/56/110 4.825 3.900
50313 YB3L-B 3 32 98/56/110 4.825 3.900
50411 YB4L-B 4 56 120/70/92 4.825 3.940
50512 YB5L-B 5 65 120/60/130 6.850 5.660
50714 YB7C-A 8 124 130/90/114 9.110 6.900
50713 YB7-A 8 124 135/75/133 9.980 8.260
50914 YB9-B 9 130 135/75/139 10.320 8.470
51112 YB10L-A2 11 160 135/90/145 11.720 9.770
51113 YB10L-B 11 160 135/90/145 11.720 9.770
51211 YB12A-A 12 165 134/80/160 12.990 10.800
51213 YB12AL-A2 12 165 134/80/160 12.990 10.800
51215 YB12A-B 12 165 134/89/166 12.990 10.800
51411 YB14L-A2 14 190 134/89/166 14.670 11.900
51412 YB14-A2 14 190 134/89/166 14.670 11.900
51413 YB14L-B2 14 190 134/89/166 14.670 11.900
51414 YB14-B2 14 190 134/89/166 15.490 12.800
51615 YB16B-A1 16 207 160/90/161 18.680 14.700
51616 YB16AL-A2 16 200 207/71/164 18.680 14.700
51814 BMW 18 235 186/82/171 19.480 15.900
51912 YB16-B 19 240 175/100/155 15.820 14.500
51915 YB16-HL-A-CX 19 255 175/100/155 25.670 20.990
52012 Y50-N18L-A 20 260 205/90/162 20.470 16.940
52816 Y60-N24L-A 28 300 184/124/175 23.950 19.800
53030 - 30 300 187/128/165 19.800 16.380
53034 - 30 240 187/128/165 19.800 16.380

AGM zselés motor akkumulátor

Típus Kód Kapacitás (Ah) Indítóáram (A) Méretek(H)(Sz)(M) Bruttó ár (Ft) Akciós Bruttó ár (Ft)
50210 YTR-4A-BS 2 25 114/49/85 11.140 8.990
50314 YT4L-BS 3 35 114/71/86 7.260 5.990
50412 YTX5L-BS 4 60 114/71/106 8.470 6.990
50614 YTX7L-BS 6 85 114/71/131 12.370 9.900
50615 YTX7A-BS 6 85 150/87/95 11.460 8.990
50812 YTX9-BS 8 120 150/87/105 12.800 9.900
51012 YTX12-BS 10 180 150/87/131 15.000 11.990
51021 YTX12A-BS 10 140 150/87/105 22.840 18.900
51214 YTX14-BS 12 200 150/87/147 16.880 13.800
51314 YTX15L-BS 13 230 175/87/130 27.390 22.670
51422 YTX16-BS 14 220 150/87/161 19.860 16.440
51821 YTX20L-BS 18 270 175/87/155 23.350 19.320
52214 YTX50L-BS 22 300 205/87/162 30.540 23.990
52215 YTX50-BS 22 300 205/87/162 30.540 23.990

AGM + SLA zárt zselés motor akkumulátor

p
Típus Kód Kapacitás (Ah) Indítóáram (A) Méretek(H)(Sz)(M) Bruttó ár (Ft) Akciós Bruttó ár (Ft)
50601 YT7B-BS 6 85 149/65/92 18.690 14.800
50801 YT9B-4 8 115 150/70/105 19.35014.990
50901 YTZ10S 8,6 190 150/87/93 19.880 15.500
51001 YT12B-BS 10 160 150/70/131 22.840 18.900
51101 YTZ14S 11,2 230 150/87/110 23.580 18.900
51201 YT14B-4 12 135 150/70/145 24.350 19.900
52001 BMW mit ABS 19 170 181/87/167 25.620 20.900
vissza