Banner Energy Bull ciklusálló munka akkumulátor

A Banner Energy Bull ciklusálló munka akkumulátorai speciális alkalmazási területekre készülnek.

Hordozható energiaforrás vitorlás- és elektromos hajókhoz, lakókocsikhoz, lakóautókhoz és kempingezéshez.

Széles körben felhasználják jelző berendezésekben, napelemes panelekben és elektromos kerekes székekben. Garancia: 6 hónap

Webáruházunkban napi akciókkal várjuk kedves Vásárlóinkat!

Típus Feszültég (V) Kapacitás (Ah) Méretek(H)(Sz)(M) Bruttó ár (Ft)
95501 12 60 241/175/190 25.450
95551 12 72 272/170/195 28.470
95601 12 80 278/175/190 29.900
95751 12 100 354/175/190 32.880
95901 12 115 350/175/230 40.850
96051 12 130 514/189/195 50.000
96351 12 180 514/223/195 60.160
96801 12 230 517/273/212 76.340

További akcióinkról kérjük, érdeklõdjön elérhetõségeinken.


Banner szünetmentes akkumulátorok

A Banner szünetmentes akkumulátorai teljesen zártak, szeleppel ellátott ólomakkumulátorok, üveggyapotban megkötött elektrolittal.

Széles körben használják gyermekjátékokhoz, világitóberendezésekhez, kommunikációs eszközökhöz, napelemes rendszerekhez, egyéb háztartási eszközökhöz.

Típus Feszültég (V) Kapacitás (Ah) Méretek(H)(Sz)(M) Tömeg (Kg) Bruttó ár (Ft)
GiV 06-1.3 6 1.3 98/25/56 0.23 1.980
GiV 06-3.2 6 3.2 134/34/66 0.73 2.260
GiV 06-4.5 6 4.5 70/48/106 0.81 2.800
GiV 06-12 6 12 151/50/99.5 2.05 4.720
GiV 12-1.3 12 1.3 97/45/59 0.63 2.520
GiV 12-2.2 12 2.2 178/34/66 1.01 3.290
GiV 12-2.9 12 2.9 78/55/98 1.17 4.460
GiV 12-3.3 12 3.3 134/67/67 1.4 4.580
GiV 12-5.0 12 5 90/70/107 1.82 3.990
GiV 12-7.5 12 7.5 151/65/99 2.68 5.290
GiV 12-12 12 12 150/97/99 4.25 8.580
GiV 12-18 12 18 180/76/167 6.3 10.600
GiV 12-26 12 26 165/175/125 9.2 17.160
GiV 12-44 12 44 196/164/171 13.6 25.660
GiV 12-70 12 70 350/166/174 21.5 41.660

További akcióinkról, érdeklõdjön elérhetõségeinken.

vissza