Varta Blue Dynamic autó akkumulátorok

Zárt rendszerű,gondozásmentes Kálcium technológiával készült megnövelt inditóárammal rendelkező akkumulátor,2 év garancia.

A leggyakrabban értékesített akkumulátor típus az alkatrész üzletágban. Nem csoda, hiszen egy teljeskörű, erőteljes teljesítményspektrum következménye.Kiváló értékekkel bír a kapacitás, a hidegindítás és biztonságterén, melyek jellemzik az akkumulátort. Ezért ajánljuk termékünket még magasabb felszereltségeknél is.A következő autókhoz ajánljuk Opel,Ford,Audi,VW,Mercedes,Renault,Toyota,Mazda,Honda.

Téli akkumulátor akció

2012.április 30-ig minden Varta Blue Dynamic akkumulátor akciós termék!

Kérem tájékozódjon akciónkról elérhetőségeinken a feltüntetett akciós árak csak telefonos rendelés vagy webáruházon keresztül történő rendelés esetén esetén érvényesek!

Webáruházunkban napi akciókkal várjuk kedves Vásárlóinkat!

Típus Kapacitás (Ah) Indítóáram (A) Méretek(H)(Sz)(M) Bruttó ár (Ft) Akciós Bruttó ár (Ft)
12V 40 Ah 40 330 187/124/200 17.990 15.660
12V 44 Ah 44 440 207/175/175 20.630 17.900
12V 60 Ah 60 540 242/175/190 26.380 23.900
12V 60 Ah 60 540 242/175/175 26.380 23.900
12V 70 Ah 70 630 272/175/195 32.900 26.840
12V 70 Ah 70 630 272/175/195 32.900 26.840
12V 72 Ah 72 680 278/175/175 31.900 27.500
12V 74 Ah 74 680 278/175/190 32.900 28.500
12V 80 Ah 80 740 315/175/175 35.780 29.900
12V 95 Ah 95 800 353/175/190 41.800 37.490
12V 95 Ah 95 830 303/175/195 41.800 35.900

Varta Silver Dynamic autó akkumulátorok

Zárt rendszerű,gondozásmentes Kálcium technológiával készült megnövelt inditóárammal rendelkező akkumulátor,2 év garancia.

A Varta dynamic akkumulátorok top-terméke. Megbízható ellátás a nagy mennyiségű fogyasztó esetén, rendkívüli hidegindítási teljesítmény még extrémkörülmények között is.A nemzetközi autógyártók elvárásait is túlszárnyalja.Következő autókhoz ajánljuk Ford,Opel,BMW,VW,Audi,Mercedes.

Kérem tájékozódjon akciónkról elérhetőségeinken a feltüntetett akciós árak csak telefonos rendelés esetén érvényesek!

Típus Kapacitás (Ah) Indítóáram (A) Méretek(H)(Sz)(M) Bruttó ár (Ft) Akciós Bruttó ár (Ft)
552401052 50 520 207/175/175 24.590 23.770
554400053 54 530 207/175/190 25.290 23.990
561400060 61 600 242/175/175 28.880 26.990
563400061 63 610 242/175/190 29.450 27.990
574402075 74 750 278/175/175 34.900 32.690
577400078 77 780 278/175/190 36.000 34.800
585200080 85 800 315/175/175 40.100 36.800
600402083 100 830 353/175/190 45.940 41.900
610402092 110 920 393/175/190 50.580 44.900
vissza